Domestic Proprietary Desk (Self Dealing License) Net Buying and Selling

ZYB Gross Dollar Trading
Ticker Name US$ ZYB Trading Cumulative US$ Trading Pct of ZYB Volume Cumulative Pct Bias Pct of Vol
1 2498 HTC 16.81 16.81 2.94 2.94 45 3.72
2 2354 Q-RUN 8.37 25.18 1.46 4.4 -39 4.14
3 2454 MEDIA TEK 7.31 32.49 1.28 5.68 8 3.7
4 2317 HON HAI 5.16 37.65 0.9 6.58 64 1.76
5 2412 CHT 3.3 40.95 0.58 7.16 -58 1.64
6 2474 CATCHER 3.29 44.24 0.58 7.73 23 1.59
7 6286 RICHTEK 3.22 47.46 0.56 8.3 -92 17.19
8 3383 GPI 3.04 50.5 0.53 8.83 -36 5.66
9 3034 NOVATEK 3.03 53.53 0.53 9.36 -73 9.54
10 3008 LARGAN 2.9 56.43 0.51 9.87 25 1.92
Share and Enjoy:
  • services sprite Page 5
  • services sprite Page 5
  • services sprite Page 5
  • services sprite Page 5
  • services sprite Page 5
  • services sprite Page 5
  • services sprite Page 5
  • services sprite Page 5